〜日本最大級の環境ビジネス情報サイト!〜 |
||
| HOME >>> セミナー・サークル案内 >>> 再生資源業経営者セミナー | |||||||||
| 組織を変えたい!売上を上げたい!を本気で考える選ばれた経営者のみにお送りする 「再生資源業勝ち残る企業 特別レポート」 〜年商2億円を10億円にするために必要なことは?〜 |
|||||||||
| ※ 終了しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
メーカー会員企業が取り扱っているエコ製品を画像付きで検索できます |
|||||||||
メーカー会員である環境企業を検索できます |
|||||||||
廃棄物・処理情報等についての活発な書き込みが盛りだくさんです (※会員制) |
< 再生資源業年商10億円になるためには何が必要か? 再生資源業『勝ち残る』虎の巻特別レポート> | ||||||||
| 椛D井総合研究所 廃棄物処理業 コンサルティングチーム チームリーダー 貴船 隆宣 |
東証1部上場商社勤務を経て、椛D井総合研究所入社。 環境ビジネスコンサルティンググループに所属し、業界では数少ない廃棄物処理業専門のコンサルティングに従事。 自らが現場の中に入り込み、その実状に適した企業活性化を得意とする。 特に最近は、「勝ち組」となる為の強みを生かした営業戦略と、その仕組みつくりに注力しており、各地域にて複数の成功を収めている。また前職の経験を生かし、業界常識を打ち破る提案型営業による受注力アップにも注力しており、すぐに成果が出る支援を心掛けている。 |
||||||||
過去に環境ビジネスグループが主催したセミナー情報が満載 |
|||||||||
環境ビジネスグループ運営。ほぼ毎月勉強会開催。過去のレポートもあります |
|||||||||
| 各分野のプロが担当する事業のご紹介です。参加企業様募集中です | |||||||||
| 【 特別レポート 対談内容 】 | |||||||||
| このサイトは 船井総合研究所、環境ビジネスコンサルティンググループが運営しています。 掲載内容の無断転載はお断り致します。著作権はeco-webnet.com.にあります。 |
|||||||||
| 司会 − | 本日はお忙しい中ありがとうございます。今日は廃棄物処理業・再生資源業界の現場実態を基に、伸びてりる再生資源業もっと言えば「勝ち組再生資源業者」になる為の必要要素について語って頂きたいのですが・・・。 | ||||||||
| 貴船 − | はい。先ず結論から言います。企業化していくことです。「家業から企業」へ脱皮してください。これが現在の伸びている再生資源業、また時流から見た向うべき方向性です。 |
||||||||
| 司会 − | 詳しくお願いします。 | ||||||||
| 貴船 − | 現在は、一時的な原料高騰により、一息つけている企業は増えてます。しかしこれは果たしてその企業が強くなったからでしょうか?結果としては、「市場サイクルに合致したひと時」であり、いつかまた逆の現象が起こってしまいます。つまり、今の利益は幸運として捉え、こんな時期だからこそ企業としての形をつくっていく必要があるわけです。 | ||||||||
![]() 事業領域、メンバー紹介 |
司会 − | では、その企業化を進めている具体的事例として、他社はどのようにしていっているのでしょうか? | |||||||
| 貴船 − | 代表的な例をいくつかのポイントに分けてご紹介していきます。 先ず組織強化面にて強い企業の特徴は、幹部社員が育っていることが大前提になります。 ただしこの幹部というのは、本当の意味で経営者の代理ができる程の能力を持ち、その経営者の価値観を理解しており、その将来ビジョンや計画を実現する為に中心として動ける人でなければなりません。 これが実に難しく、私がお会いした多くの幹部は職人型幹部であり、長年勤務したベテランが部長、課長という職位を貰い、現実はいちドライバーと同様の仕事しかしていないケースが多々あります。 |
||||||||
| 司会 − | 職人型幹部の弊害はなんですか? | ||||||||
| 貴船 − | ひとつは育成が下手であるケースが多いことです。 自らはプロフェッショナルで実に良い仕事をしてくれるのですが、その能力を超える育成ができていません。「仕事は見て憶えろ!俺もこうやって覚えた!」「経験が全てだ!それまでは修行せよ」として、結果黙って言われたことだけを行う人だけが残り、できない人は退職することにもなっています。これでは可能性を潰してしまいます。 |
||||||||
| 司会 − | 他には? | ||||||||
![]() 船井総研発 セミナーテープ販売サイト |
貴船 − | ベテランだからトップの一番の理解者とは限らないことです。 一緒に苦労していたから、一番それを知っていてくれるだろうということは思うのですが、それはトップの期待の思いが強くなり過ぎており、無理にベテランにあらゆる期待をし過ぎてしまっています。挙句にトップは「何故わからない!」「これ位はやってくれ!」となり、ベテランは思いつめてしまい、仕事の精彩までも欠いてしまうことになっています。 |
|||||||
| 司会 − | 業務の面とマネジメント面を分けていかなければならないということになるのでしょうか。 | ||||||||
| 貴船 − | 人には得手不得手が必ずあります。育成が下手だからその人が駄目というわけではなく、その役割には合っていなかったということです。これが次の強い組織の条件にも繋がる話になっていきます。 | ||||||||
| 司会 − | 強い企業の為に次に必要なことは? | ||||||||
| 貴船 − | 役割と権限と責任の明確化をすることですね。 以外とこれが曖昧になっています。それ故に役割や責任を与えても権限が無いことから、それを遂行することができなかったりしております。 また役割がわからず、「これは俺の仕事でない」や「ここはクチを出してはいけない」など遠慮に繋がってもいます。 |
||||||||
■お問い合わせ■ |
|||||||||
| 司会 − | 明確化することによってどうなりますか? | ||||||||
| 貴船 − | 目標を見つけ、それを目指すことができます。そしてこれから管理職を目指す人にとっても、自分がつけていかなければならない能力についても理解することができていき、良い循環が生まれ始めます。 | ||||||||
| 司会 − | 良いことだらけですね。 | ||||||||
| 貴船 − | でもそれだけでは足りないことが多いものです。後にも述べますが明確化したものに対して賃金に連動していかなければなりません。 | ||||||||
| 司会 − | 次の必要なことですね。 | ||||||||
| 貴船 − | ヤル気のない人は去り、優秀な人が残る仕組です。これは経営者の仕事です。 | ||||||||
| 司会 − | 中小企業の課題でもありますね。 | ||||||||
| 貴船 − | 組織は新陳代謝を繰り返し成長していくものですので、毎年全社員の3%〜10%が会社を離れていくのはむしろ健全かもしれません。 ただ離職が自然淘汰なものだとしても、優秀な社員の流出は食い止めたいところです。 そして辞めていく人よりも多く優秀な人材を絶えず補充することを目指さなければなりません。 |
||||||||
| 司会 − | お話はわかりますが、可能なのでしょうか? | ||||||||
| 貴船 − | だから仕組なのです。金銭的モチベーションと公開的モチベーション、そして納得的モチベーションをつくるのです。 | ||||||||
| 司会 − | もう少し詳しくお願いします。 | ||||||||
| 貴船 − | 成果に報酬で報いること、そして上司から部下への公開的モチベーションによって「会社は自分に期待している」という意識を喚起させていき、また経営に関する相談なども「これは君だけに言うのだが・・・」として、「自分は会社の重要な役割を担っている」という自己重要感を満たすことに繋がっていきます。 また会社全体を見渡す目線を養い、帰属意識を高め、責任感を芽生えさせます。 |
||||||||
| 司会 − | 納得的というものは? | ||||||||
| 貴船 − | 多くの中小企業において、給与は社長のサジ加減で決まっています。しかもそれが直近の記憶に偏ることがとても多く、ブレが生じています。 何故か社員同士は給与の額をお互いに語ってしまいます。その時に比較して、「何故、俺の方があいつよりも低いのだろう?」と思い、「えこひいいきだ!」とまで思ってしまうこともあります。 つまり誰の目からみても公平性が保たれる仕組がなければなりません。 |
||||||||
| 司会 − | 確かに!給与を比較するときは額ではありませんからね。 1円でも違うことが、能力の 差に感じてしまいます。つまり全員が納得するような給与制度が必要ということになるわけですね。 |
||||||||
| 貴船 − | 会社がやって欲しいこと、求める人物像を定めてそれに対する評価を作っていけば、良いのです。 しかしその中でポイントがあります。曖昧な表現を避けて、具体的に判断が可能な内容にすること、そしてそれを達成ことにより必ず利益が上がることです。 せっかく能力が上がっても、配分される原資がなく「今回は勘弁してくれ・・・」では、二度と言うことを聞きたくなくなってしまいますから。 |
||||||||
| 司会 − | それが評価制度の失敗例にもなるのですね。 | ||||||||
| 貴船 − | 他にもあります。その結果を本人に伝えることです。今どんな能力の状況かを個人に伝え、理解させ来期までの目標にしていくことがもっとも大切なことでしょう。 | ||||||||
| 司会 − | 賃金でヤル気を出してもらうのですか? | ||||||||
| 貴船 − | ちょっと違うかもしれません。 賃金はあくまで仕組の中の道具であり、たまたま社員の人に解りやすいものが、賃金であっただけです。 明確な目標を与えて、それに向って毎日の仕事、そして長期的な目標に近づけるように努力をしてもらいたいのです。 |
||||||||
| 司会 − | それと人材流出、優秀な採用とどう繋がっていくのですか? | ||||||||
| 貴船 − | つまり年功序列型の中で、いくら頑張っても何も変わらない。 ヤル気の無い上司の下で黙って仕事していなければならないとして、それを不満に退職していく能力の高い人はたくさんいます。 そんな人にヤル気さえあれば、幾らでも職位も給与も上げられることをわかってもらい、また新しく人を採用する時にも「この会社で頑張りたい。入社したい」と思えるものになっていきます。 |
||||||||
| 司会 − | 働いている人達がイキイキしていると、見ている方も入社後の自分の姿を連想させられますよね。特に若い社員が活躍しているところは、魅力ありますね。 |
||||||||
| 貴船 − | これがまた次の要素でもあります。働いている人達が会社に仕事に誇りを持てるかということです。 | ||||||||
| 司会 − | 理想はわかりますが、現実にそんなことできるのですか? | ||||||||
| 貴船 − | 現に私がお付き合いしている産廃業者や再生資源業者でも、会社の規模に関係なく出てきてます。大企業だけの話しなどでは決してありません。 ある企業は2億円だった年商が5億円となり、今は10億円の壁を目指し取り組んでいます。 |
||||||||
| 司会 − | そんな企業はそういったことだけで、改善されていったのですか? | ||||||||
| 貴船 − | もちろん違います。組織を強くすることはベースを固めることであり、それに具体的なものがついていったからです。 テクニックは幾らでもありますが、そんなものだけでは長続きしていきません。 他社で上手くいっている機械さえ買えば、儲かるという話が無いことと同じです。 つまり新しいものをしていくにしても、また売上を伸ばしていこうとしても肝心の力がなければ、実行する人もフォローできる体制も無いと、必ず行き詰ってしまいます。 |
||||||||
| 司会 − | 力不相応のときですね。 | ||||||||
| 貴船 − | だからこそ私の考えは、「組織こそ気付いた時に直ぐに取り組まなければいけないこと」と考えております。 「後で良いや」では、必要な時に動くことができず、またそこからのスタートになってしまうからです。そして「もっと早くから、組織の強化に取り組んでいけばよかった」という言葉をよく聞かされています。 |
||||||||
| 司会 − | 企業化ということはそんなところですか? | ||||||||
| 貴船 − | あとは後継者つくりです。 この再生資源業では後継者不足に悩んでおられる経営者の方をたくさん拝見します。 今は素材高騰により一時的に業績を伸ばしている企業も多いですが、成長している時から、売上が横ばいや下落調整期になった時を見ると、ちょうどトップが世代交代の時期に差し掛かっていたり、ものの考え方や尺度が時流に合わなくなっていることが多いものです。 |
||||||||
| 司会 − | 後継者をつくれと? | ||||||||
| 貴船 − | ここからが本質です。実は社長自身が自らを変えなければなりません。 | ||||||||
| 司会 − | 社長の意識改革ということですね。 | ||||||||
| 貴船 − | この業界の殆どがオーナー企業で、地域トップの企業は超ワンマンでトップダウン型体質であることが多いです。 確かに強烈なトップダウンでなければ、成長はできなかったでしょう。 しかしその多くの企業で成長が鈍り始めています 。トップ自ら「何かおかしいな?」「俺の想いが末端社員まで届かない」「社員が何を考えているのかわからない」「指示待ち人間が多くなってきた」とか。 トップ一人で把握してきたものが把握しきれなくなる時でもあります。 |
||||||||
| 司会 − | 脱ワンマンをせよということですか? | ||||||||
| 貴船 − | ここからが企業化のスタートです。 就業規則をキッチリするとか、組織図をつくるなどは後で結構です。 先ずはこれまでの成功体験を捨てることでもあります。実はそれが邪魔をしていることが多分にあります。 |
||||||||
| 司会 − | 社長が自らの過去に決別をしたあとは? | ||||||||
| 貴船 − | 先ほどまでに述べました、社長がこれまでやってきた仕事を手放し右腕左腕の幹部に任せてみましょう。 そして自分の仕事を任せたことにより空いた時間で社内の仕組つくりを手掛けましょう。 社長が細かなチェックをしなくても良いような営業や管理の仕組や、社長のツルの一声で決まるような給与体系でない人事評価制度をつくったり、末端社員の意見を取り入れる仕組みをつくったり、会議の運営体制を変えてみたり・・・。 これまでおざなりになってきた企業としての仕組を作り始めましょう。 直ぐに完成できるものではありませんが、とにかく「何か変わり始めた」と全社員がわかるような動きをすることです。 そして言ってみましょう。「俺は変わる!会社を変える!」と。 |
||||||||
| 司会 − | 改革のスタートですね。 | ||||||||
| 貴船 − | そして6ヶ月以内に何か1つの結果を出しましょう。 多くのこの業界の社長は自分で決めた仕組を自分で破ってしまっています。それを乗り切れば、頼りなかった幹部が変わってくるころです。そうすれば会社は生まれ変わってきていることでしょう。 |
||||||||
| 司会 − | それで変わっていなければ? | ||||||||
| 貴船 − | もし変わっていなければ、それは社長自身が変わっていなかったということです。 最初の決断が実は決断していなかったということです。 過去の成功体験をい捨てられなかったということです。その場合は企業化の道を諦めるべきでしょう。 |
||||||||
| 司会 − | まとめていくと、企業を強くする為には組織強化であり、その為には先ず社長の意識改革から始まり、役割や権限と責任を与えたり、明確な人事評価制度をつくったりする仕組に着手していき、それが幹部つくり、そして社員皆の意識改革に繋がっていくということですね。 | ||||||||
| 貴船 − | そこから売上を作っていきましょう。 強い組織には自然と業績がついてきます。あとはそれをより加速させる事業開発や、営業強化を実施していきましょう。それが10億円の道だと思います。 そんな産廃業・再生資源業企業がドンドン生まれてきているのが証拠です。 |
||||||||
| 司会 − | つまり業績を上げる為には、組織強化は不可欠ということですね。 | ||||||||
| 貴船 − | その10億円の為の設計図のベースです。 | ||||||||
| 司会 − | 今日はありがとうございました。 | ||||||||
| 貴船 − | ありがとうございました。 | ||||||||
| (平成17年12月 船井総研 東京事務所にて) | |||||||||
| >>> 次ページ 「再生資源業経営者セミナー」内容についてはこちら >>> セミナー開催日時などはこちら |
|||||||||
いつでもお気軽にご連絡ください。 担当 : 第八経営支援部 中山 TEL : 03-6212-2933 FAX : 03-6212-2943 >>> eco-webnet.com トップページに戻る |
|||||||||