〜日本最大級の環境ビジネス情報サイト!〜 |
||
| HOME >>> セミナー・サークル案内 >>> 土壌汚染関連ビジネス活性化セミナー | |||||||||
| 指定調査期間、新事業を模索する土木建設会社。土壌汚染修復会社経営者の皆様へ。 |
|||||||||
| ※ 終了しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
メーカー会員企業が取り扱っているエコ製品を画像付きで検索できます |
|||||||||
メーカー会員である環境企業を検索できます |
|||||||||
< 足元に眠る巨大な13兆円市場を、なぜ掘り起こさないのか? > |
|||||||||
廃棄物・処理情報等についての活発な書き込みが盛りだくさんです (※会員制) |
|||||||||
| 【 講師紹介 】 | |||||||||
| 椛D井総合研究所 第八経営支援部 チームリーダー 小西 豪 |
横浜市率大学商学部卒業後、京セラ株式会社勤務を経て株式会社船井総合研究所に入社。現場主義をモットーに、メーカー時代に培った独立採算によるアメーバー経営のノウハウを活かして、土木建設業を初めとする地域の中小企業の経営改善及び事業活性化のご支援を展開している。 毎月、月間の半分以上も地方出張しており、現場密着型のご支援を実施している。 これまでにコンサルティング実績は50社あまりとなっている。 |
||||||||
過去に環境ビジネスグループが主催したセミナー情報が満載 |
|||||||||
環境ビジネスグループ運営。ほぼ毎月勉強会開催。過去のレポートもあります |
|||||||||
| 潟Gイチテック 代表取締役社長 岡田 宏 氏 |
平成4年に大学を卒業後、大手ゼネコンに入社。約4年半の間、九州地区の国土交通省や防衛施設関連の公共工事を担当。同社退社後、平成8年に前身の平和地下開発鰍ノ入社。常務取締役を経て兵士江16年10月に潟Gイチテックに社名変更と同時に、代表取締役社長に就任。同時に環境事業部を設立して、新規事業分野に本格参入。 現在、社長自ら頭指揮を取り、業績拡大の為に日夜奔走中。 |
||||||||
| 各分野のプロが担当する事業のご紹介です。参加企業様募集中です | |||||||||
| このサイトは 船井総合研究所、環境ビジネスコンサルティンググループが運営しています。 掲載内容の無断転載はお断り致します。著作権はeco-webnet.com.にあります。 |
|||||||||
| 【 特別レポート 対談内容 】 〜官需から民需ターゲットへ、土壌汚染関連ビジネスこそ本命だ!〜 |
|||||||||
| 司会 ― | 最近、景気回復と共に土地取引も活発になって来ましたが… |
||||||||
| 小西 ― | そうですね。実際に最近、外資系企業を中心に活発化して来ています。 それに伴って言える事は、この10年、「時流に合ったビジネスを行わなければならない。」と言うことでしょう。 収益の柱をどこに置くのか?本業のままで良いのか、新しく民間市場に打って出るのか?実際に経営者の方は試行錯誤の日々ではないでしょうか。 中には逸早く民業転換で驚異的な利益を上げている企業も出て来ているのも事実ですね。 その中でも注目すべきビジネスとして、「土壌汚染関連ビジネス」がありますが、今日は本ビジネスで非常に躍進されている株式会社エイチテックの代表取締役社長岡田宏氏にお話しを伺いたいと思います。 |
||||||||
![]() 事業領域、メンバー紹介 |
|||||||||
| 岡田 ― | それでは最初に、簡単に当社の紹介をさせて下さい。 当社は旧名(株)平和地下開発と言いまして、1963年の設立です。 事業エリアは主に広島県福山市を中心に広島県東部地域で、地盤工学のパイオニア・コンサルタントとして地質調査業務を展開して参りました。 2004年10月に私の社長就任と共に社名を(株)エイチテックに変更し、同時に環境事業部を立ち上げ、「土地汚染状況調査事業」に本格参入致しました。 |
||||||||
| 司会 ― | 「土地汚染状況調査事業」の参入後の進展は如何でしょうか? | ||||||||
| 岡田 ― | はい、お陰様で環境事業部立ち上げ約1年半にして、月間引き合い件数30件以上、月次調査実績が10件を超え、年間で120件超ベースとなっています。 当初の予想をはるかに超えた引き合い・受注件数となっています。 この引合い&実績ペースは、現在も少しも落ちていません。 参入のタイミングが幸いしたかなと思っています。 |
||||||||
| 〜 土壌汚染関連ビジネスの市場規模は約13兆3000億円!〜 | |||||||||
![]() 船井総研発 セミナーテープ販売サイ |
|||||||||
| 小西 ― | 岡田社長は謙遜なさいますが、やはり先見の明があったという事に間違い無いと思います。ちょっとこのこのグラフを見てください。(図-1) このグラフは「土地汚染関連ビジネス」のライフサイクル曲線です。 ご覧頂ければ、今ちょうどスタートラインから成長期に入ったまだまだ新しいビジネスだというのがご理解頂けるかと思います。岡田社長は、そこを見事に事業化に結び付けられた訳です。 「土壌汚染関連ビジネス」に関して、日本より先行するアメリカでは、「スーパーファンド法」という日本の「土壌汚染対策法」の模範となった法律の施行をきっかけに、関連事業が急速に発展 した経緯があります。 日本も今後約20〜30年の年月をかけて全国の潜在汚染サイトの状況調査・浄化修復を進めていく事になるかと思います。 また、ある調査レポートによると土壌汚染の恐れのある潜在サイト数は全国で約44万ヵ所も存在していると言われています。 東京・大阪・名古屋といった都市圏ばかりでなく全国的な広がりを見せています。 そして土壌汚染関連ビジネスの市場規模についても約13兆3000億円(社団法人土壌環境センター調べ)の巨大マーケットが有ると言われています。 更に、環境ビジネス全般の市場規模は2020年には総額で50兆円を超えるとも言われています。 結論として、「土壌汚染関連ビジネス」への参入は早いほど成功のチャンスがあり、収益を上げる可能性が大きくなるという事です。 |
||||||||
| 【 図-1 】 | |||||||||
![]() |
|||||||||
■お問い合わせ■ |
|||||||||
| 〜 土壌汚染関連ビジネスは農耕型ビジネス!〜 | |||||||||
| 司会 ― | このビジネスを事業展開していく上で心がけた事は何でしょうか? |
||||||||
| 岡田 ― | そうですね。まず従来の営業姿勢を変える必要がありました。それまでのように様々な案件に応札して営業活動をやっていくのではなく、地元エリアをじっくり開拓していき、地元ではこの事業においては他社に絶対負けないという実力をつけて、お客さまの信頼が得られる様に努めることですかね… | ||||||||
| 小西 ― | いわゆる「狩猟型事業展開」ではなく「農耕型事業展開」(注-@)ですね。地元マーケットをじっくり育てるという営業スタイルですね! |
||||||||
| 岡田 ― | はい。その為に現在、日々実践している事は、まず「地元の宅建業者との関係構築」・「関係強化の為の定例イベント開催」、そして「月例のFAXによる情報発信」です。地元マーケットをじっくり&キメ細やかに耕す事を大切にしています。「土壌汚染関連ビジネス」においては仕事の発注者は大半が民間事業者となります。正直言って、「官需」に頼ってきた当社は、どの様に民間に対して営業アプローチをすればいいのかが分らずに当初はかなり戸惑います。 |
||||||||
| 小西 ― | 民間への営業キーワードは3つあります。 |
||||||||
| 岡田 ― | 当社は、会社的に危機的状況を環境事業部の立ち上げ及び躍進によって助かったと言っても過言では無いかと思います。 また環境事業部については、下請と下請比率が理想的な売上高構成比を実現する事が出来たと思っています。 |
||||||||
| 〜 元請を狙うなら、宅建事業者と積極的な提携を!〜 | |||||||||
| 小西 ― | このキーワードは、かなり重要なポイントですね! 元請と下請構成比を改善する事で、自社の収益体質が大きく変化します。 「土壌汚染関連ビジネス」において、これから元請を狙うなら宅建事業者との提携は必須です。(注−A) 宅建事業者は、不動産取引の情報が必ず通過するボトルネックの位置になっていますので、宅建事業者との関係を密にしておくことで鮮度が新しく確度の高い情報を入手する事が出来ます。 お客様の依頼にもタイムラグを感じさせない対応が可能になり、それだけ高い満足度も得られるという事です。地元エリアで強いブランドを構築する為にも、宅建事業者との”密“な提携は最重要となります。 |
||||||||
| 〜 地元エリア(お膝元)を重視した事業展開が成功への近道!〜 | |||||||||
| 司会 ― | 実際に、御社ではどのような提携ネットワークを構築されたのでしょうか? |
||||||||
| 岡田 ― | 当社は事業参入直後から、船井総研が進められる独自の地域密着型ネットワークを構築しました。(注−B) 自社単独で事業展開は自ずと限界があります。 自社営業商圏内での情報収集力アップ、サービス対応力や企画提案力のアップの為には業務協力によるネットワークが欠かせません! 宅建事業者はもちろん、不動産鑑定士、分析会社等との事業提携を”密“にするのと同時に、これからお話しします。 「宅建事業者向けセミナー」や「デモ調査現場見学会」等の開催を通して、私どもの地域密着型ネットワークへの参同者をつねに募っています。 |
||||||||
| 司会 ― | では、ここからは実際の営業活動の内容を教えて頂けませんでしょうか? |
||||||||
| 岡田 ― | はい。当社は、新規事業担当に「爪を隠していた鷹」(ポテンシャルの高い社員)を抜擢しました。 既存部門から、新しい事業部門の責任者として任命しました。 比較的若手社員を重要なポジションに抜擢する事で本人のモチベーションも上がり、会社全体にも好影響を及ぼします。 |
||||||||
| 小西 ― | 事業参入当初は、トップ営業が非常に重要になってきます。(注−C) 社長が率先垂範して、担当社員に模範を示すと共に市場開拓をするには”トップ“の力はやはり大きいものです。 また、新規事業の拡大時にはPR戦略も欠かせません。(注−D) 地元メディアと良好な関係を築き、当社のニュースリリースを記事にしてもらう。 これは、無料で出来る知名度アップ、ブランド構築につながるだけでなく、実は社員のモチベーションアップにも繋がります。 そして、営業マン適正かどうかの問題。技術者は専門知識がありますから、一見営業には打ってつけの様に見えますが、実はそうではありません。(注−E) やはり!技術のことは技術者。営業の事は営業マンですね! |
||||||||
| 〜 新規事業部門には、直営部隊を1チーム編成することは必須!〜 | |||||||||
| 小西 ― | 株式会社エイチテック様の様に、優秀な人材を新規事業に投入することが出来れば、それにこした事はありませんが、新規事業には、直営部隊を少なくても1チームの編成が必要です。(注−F) |
||||||||
| 岡田 ― | なるほど! | ||||||||
| 【 様々なアプローチ 】 1.トップ営業 2.現場営業 3.関係会社による紹介 4.セミナー 5.DM 6.広告宣伝 7.展示会 |
|||||||||
| 〜実は、中小型案件が利益の源泉! 小さくても声をかけてもらった仕事は絶対に断らない!〜 |
|||||||||
| 小西 ― | また「土壌汚染関連ビジネス」においては、大型案件ではなく中小型案件を主なターゲットにする事も重要です。 地元の宅建事業者等を通じて情報収集の裾野を広げ、引合いを潤沢にし確実な受注獲得件数を目指す方が資金繰りの問題解決や手離れの良い業務を実施する事が出来ます。 たとえ、元請でなく下請けでもしっかり利益が出せるのが、この事業の特長でもあります。 |
||||||||
| 岡田 ― | 当社ではどんな小さな情報も大切にし、それを引合いから受注へとつないでいく事に全力を注いでいます。 「我々は、お客様から声を掛けて貰った仕事は絶対に断るな!」を肝に銘じています。」(注−H) また、一般住民向けに『環境フォーラム』も主催しています。 この様なイベントを通じて、地元の皆様や地域にしっかり貢献出来る企業でありたいと思っています。 これは当社が今、コンプライアンスやCSRの取り組みを進めているからでもあります。 |
||||||||
| 〜 「土壌汚染調査事業」から、リスクマネジメントコンサルティングへ展開!〜 | |||||||||
| 小西 ― | さすが岡田社長は、時流に乗って参入されただけの経験と見識をお持ちですね! 今後は、さらなる事業発展の為に、是非「環境リスクマネージメント・コンサルティング」を標榜出来る会社を目指して欲しいですね。 企業は今、環境リスクを経営戦略の一環として捉えて、コスト低減を図ると同時に、環境会計や企業イメージ向上や最近話題のCSR(企業の社会的責任)にマネージメント(経営)に力点を移して、総合的な企業価値の増大に取り組んでいます。 ISO14000の中にも土壌汚染に対する規定があります。 また、取り巻く環境としては2006年度土壌汚染の対象に「油」がガイドライン化される予定もあります。 2009年度には指定調査機関を始めとしたこのビジネスに関わる会社の認定制度もスタートします。(注−I) 「環境リスク」に関するビジネスに取組む企業にとっては、まさに絶好のビジネス・チャンス到来といえます。 皆さんの足下に眠るのは、13兆円を超えるビッグ・マーケットです! 地方でも、今が最後の事業参入のタイミングとなるでしょう。 是非ご参加頂いて多くのヒントを持って帰って頂ければと思います。 |
||||||||
| 司会 ― | 本日はお忙しい中、どうも有難うございました。 | ||||||||
いつでもお気軽にご連絡ください。 担当 : 第八経営支援部 中山 TEL : 03-6212-2933 FAX : 03-6212-2943 >>> eco-webnet.com トップページに戻る |
|||||||||