〜日本最大級の環境ビジネス情報サイト!〜 |
||
| HOME >> セミナー案内 >> 産業廃棄物処理業界経営者セミナー | |||||||||
| ※終了しました。 | |||||||||
|
|||||||||
| 〜食品リサイクル事業 これからは液体肥料化リサイクルの時代!〜 | |||||||||
| >> セミナー開催日時はこちら | |||||||||
メーカー会員企業が取り扱っているエコ製品を画像付きで検索できます |
|||||||||
|
![]() |
||||||||
メーカー会員である環境企業を検索できます |
|||||||||
廃棄物・処理情報等についての活発な書き込みが盛りだくさんです (※会員制) |
|||||||||
![]() |
農業、食品製造業への業態転換を目指す! |
||||||||
過去に環境ビジネスグループが主催したセミナー情報が満載 |
|||||||||
| ■株式会社久保組 代表取締役社長 | |||||||||
環境ビジネスグループ運営。ほぼ毎月勉強会開催。過去のレポートもあります |
|||||||||
| 1992年に社長に就任した二代目。 砂利採取販売・土木工事からスタートし、現在では廃棄物処理事業として木屑の破砕・チップ化を手がけ、安定型処分場(83,440m2)を保有している。 さらに、農場40haを保有しており、以前より北海道の特徴を活かした農業展開を模索していた。 地域密着型食品リサイクルネットワークの取り組みに出会い、一気に食品リサイクル・農業ビジネスへの注力を加速。 来年度には、自社で生産する液体肥料を活用し、農薬・化学肥料を一切使用せず、大豆・玉ねぎ・トマトの栽培を行うとともに、地元生産農家と連携した農業への取り組みを拡大する。 いよいよ、農業、食品製造業への第一歩を踏み出すことになる。 現在、液体肥料製造装置、日産1トンタイプが稼働中。本社は北海道上川郡当麻町、年商10億円、従業員数23名。 |
|||||||||
| 各分野のプロが担当する事業のご紹介です。参加企業様募集中です | |||||||||
| このサイトは 船井総合研究所、環境ビジネスコンサルティンググループが運営しています。 掲載内容の無断転載はお断り致します。著作権はeco-webnet.com.にあります。 |
|||||||||
| 編集担当− | 久保社長はお父様から土木建築業および廃棄物処理業を受け継がれた2代目ですが、社長就任が1992年。つまりバブル崩壊直後ですね。 | ||||||||
| 久保社長− | ええ。父の時代はずいぶん羽振りがよかったようですが(笑)、今や北海道の公共工事は大幅に減少しています。木屑リサイクル事業もこれ以上の伸びは期待できない状況です。安定型処分場も持っていますが、こちらも間違いなく厳しい淘汰の時代に入ります。このまま続くはずはないと、誰もが思っていますよ。 | ||||||||
![]() 事業領域、メンバー紹介 |
|||||||||
| 編集担当− | 現在の取り組みを始めるきっかけになったのは、どういうことからだったのでしょうか? | ||||||||
| 久保社長− | 船井総研のセミナーに参加したことがきっかけでした。もともと40ヘクタールほど農場を持っていて、農業の知識も多少はありました。 ただ、ビジネスにつながるモデルが自分では描けなかったのです。そこに食品リサイクルという新機軸が登場! 生ゴミから液体肥料を作って、農業をする、そして農産物の流通まで手がけるという発想がピンと来たんです。広大な土地で効率的な農業ができる北海道ならではの強みも活かせます。 |
||||||||
| 編集担当− | 液体肥料ですか。これは珍しいですね。 | ||||||||
| 久保社長− | これまでは、堆肥化をするプラントが多かったのですが、あまりいい評判は聞きませんでした。なかなか、農家が喜んで使用するまで肥料化できていないことが多かったんですよ。しかも、結局は不法投棄まがいの処理をしていたり焼却されたりしているという話も聞きます。一方、液体肥料化技術は24時間で畑に投入できるのですから、最初は本当に驚きましたよ。 | ||||||||
| 編集担当− | 従来のリサイクル堆肥については塩害などの問題が指摘されていますね。 | ||||||||
![]() 船井総研発 セミナーテープ販売サイト |
|||||||||
| 久保社長− | ところが、農家の方々の話を聞いてみると、これがすこぶる評判がいい! 糖度が上がって、甘みのある野菜ができるんです。化学肥料で栽培したものと比較すると味の差は歴然としていました。 | ||||||||
| 編集担当− | セミナー参加後の行動も素早かったですね。 | ||||||||
| 久保社長− | 私の代で産廃・土木に代わる次の一手をいち早く打って、経営が成り立つようなビジネスモデルを確立しておきたいと常々思っていましたからね。 | ||||||||
| 編集担当− | 業態転換を一日も早く実現させたいという切実な思いが感じられます。先を見る目とともに、やはり行動力が重要なんでしょうね。 | ||||||||
| 久保社長− | セミナーで聞いた感触はよかったですが、まずは実際の現場を見なけりゃ始まりません。すぐに、液体肥料製造装置と農場を見学するために群馬へ出向きました。とにかく、どんな肥料でどんな野菜を作っているのか知りたかったんです。 | ||||||||
| 編集担当− | モノが確かだとわかった後、プラントの導入まではすんなり進んだのですか? | ||||||||
| 久保社長− | いえいえ!とにかくリサイクルビジネスは出口側が重要なんです。食品リサイクルの場合は、地元生産農家とのネットワーク作りということになります。これには一年近くかけてじっくりと取り組んできました。 | ||||||||
■お問い合わせ■ |
|||||||||
| 編集担当− | そういえば、自社の社員が実際に農業を学ばれたそうですね。 | ||||||||
| 久保社長− | 三十歳の社員を群馬の研修施設に送り、2週間ほどかけて一連の流れを体験してもらいました。 | ||||||||
| 編集担当− | やはり「食品リサイクルをやる」というよりは「農業をやる」というところからスタートしているんですね。 | ||||||||
| 久保社長− | 久保組の農場でまずやったのは、作った液体肥料がこの土地でちゃんと使えるかどうか、実際に試すということです。同時に周辺の農家約10世帯とテスト栽培を進め、農閑期を利用してセミナーを開いたりして、液体肥料の認知度を浸透させていきました。 | ||||||||
| 編集担当− | まるで農家の皆さんに農業を教えるような形になりますね? | ||||||||
| 久保社長− | 液体肥料を使ってみれば実際に糖度が上がる……確かな結果が得られるのですから説得力がありますよ。なぜ糖度が上がるのか? 今までの農業と何が違うのか?食の安全という共通の認識を土台として、じっくり話していきます。 | ||||||||
| 編集担当− | 地元の農家の皆さんとのネットワーク作りは欠かせないものなんですね。 | ||||||||
| 久保社長− | 肥料を作ること自体は機械があればできるんですが、作った肥料を使う農家がいなければリサイクルになりません。ここが今まで軽視されていた点なんですね。高品質の液体肥料を作って使ってもらい、農家の皆さんにも喜んでもらいたいんです。 | ||||||||
| 編集担当− | 実際に農家に使っていただいた結果はいかがでしたか? | ||||||||
| 久保社長− | 一種の革命です! まずはちょうどクリスマスシーズンに間に合ったイチゴ農家が大喜び。これまで高いお金をかけてアミノ酸肥料を購入していたんですが、それの代わりに使えるばかりでなく、苗が元気になり、周辺農家と比べても味がはるかに良くなったのです。 病気になりかけていたハウス1棟に使用してみたら元気に復活したほどです。キュウリ農家も糖度が3度から5度に上がったというので大絶賛。 何しろ60%も糖度UPしたということになりますから。 しかも、化学肥料を使用したハウスと比較栽培もやってくれたのですが、液体肥料を使用したハウスの苗は他に比べると遥かに勢いが違いました。 次の作付け時には、全ハウスに使用すると意気込んでいました。 農家の皆さんも本当に驚いたようですよ。ちなみに、鶏の飼料にもなるんです。 1日あたり1cc飲ませると、卵の黄身の張りが全く違います! 鶏舎のにおいもなくなりますし。 とにかく、農家の方々が使用して、良い農産物ができなければリサイクルする意味が無いんです。 |
||||||||
| 編集担当− | 2004年11月には、いよいよ1号機が入りました。 | ||||||||
| 久保社長− | でも1日の生産量50kgというデモ機ですよ(笑)。ただ、現物が来たことで、農家の皆さんはもちろん、行政や排出事業者の皆さんにも見てもらえるようになりました。ようやく見せられる時が来たか!という感じでしたね。その効果があったのか、現在、二十数軒の農家が液肥を使ってくれています。 | ||||||||
| 編集担当− | 行政といえば、補助金が600万円ついたそうですね。 | ||||||||
| 久保社長− | はい。土建業の業態転換を促進する事業ということで認められました。おかげで食品廃棄物の排出元からの問い合わせも増えましたよ。 | ||||||||
| 編集担当− | 現在、日産1トンのプラントが入っています。いよいよ具体的に事業として動き出したようですね。 | ||||||||
| 久保社長− | 現在は食品工場の廃棄物を受け入れています。すでに引き合いがある分だけで1トンになってしまうため、現在は5トンのプラント導入を目指して用地確保を進めています。 食品廃棄物はキロあたり20円前後で排出元から引き取りますから、1日5トン処理した場合は売上として年間約3000万円。 液体肥料は精製レベルによって6,000円〜10,000円/t程度で販売しています。 自社使用分を除いて考えると売上500万円、そして、野菜の売上1200万円。営業利益1000万円を見込んでいます。 |
||||||||
| 編集担当− | 野菜の売上をずいぶん見込まれているようですが、農業にかなり本腰を入れるということになりますね? | ||||||||
| 久保社長− | トマトやタマネギ、大豆が有望で基本的に有機JASの認証を取得していく予定です。トマトはトマトジュースに、タマネギはホテルに一次加工品として納められる見込みです。もちろん食品リサイクル自体、我が社の廃棄物処理のレパートリーに新たなサービス項目が加わったということで、営業上も有効です。 | ||||||||
| 編集担当− | 食品リサイクル法が今年本格施行され、全国のスーパー、食品工場が「どうやって食品リサイクルをしようか」と模索しています。ニーズはますます増えていきますね。 | ||||||||
| 久保社長− | 私としては、野菜を作って売るという農業ビジネスのほうにも大きな将来性、ビジネスチャンスを見出しています。 食の安全への意識が高まる中で、大手スーパーは“生産者の顔の見える”商品に力を入れていますし、学校給食の食材の見直しも始まっています。 地域に密着した産廃・土木企業が、その地の利を活かして復活するチャンスです! |
||||||||
| 編集担当− | いち早く決断した久保社長という前例があります。あとは経営者としての決断あるのみ。 | ||||||||
| 久保社長− | 本当に食品リサイクルビジネスにはますます興味が尽きません!現在のインフラや知恵を活かして、もう一花咲かせるのに最適なビジネスモデルだと思います! | ||||||||
| 編集担当− | 久保社長の試みは今後も先進事例として注目されていくはずです。見てみたいという声も多数寄せられています。本日はお忙しい中、ありがとうございました! |
||||||||
>> 次ページ「船井総研 山田浩太」談 >> セミナー開催日時などはこちら |
|||||||||
※弊社東京事務所、または大阪事務所へお越しいただき、 1〜2時ほどお時間をいただきます。 >> コンサルティングの実績はこちら いつでもお気軽にご連絡ください。 担当 : 第八経営支援部 中山 TEL : 03-6212-2933 FAX : 03-6212-2947 >>> eco-webnet.com トップページに戻る |
|||||||||